Datenbank Tabelle spieler
| id | (INT 11, Primary Key, A.I.) |
| name | (VARCHAR 50) |
| passwort | (VARCHAR 50) |
| (VARCHAR 50) | |
| level | (INT 11) |
| ep | (INT 11) Wert 50 |
| lp | (INT 11) Wert 35 |
| maxlp | (INT 11) Wert 50 |
| mana | (INT 11) Wert 40 |
| maxmana | (INT 11) Wert 50 |
| gold | (INT 50) Wert 7 (Standardwert 0, wurde aber weggelassen und wird in der registrierung gemacht) |
Die Werte wurden für den Testcharakter eingetragen, sie würden sonst alle in der Registrierung erfasst.